料金一覧
2025.06.08
各コース料金(税込)
セットメニ
整体・骨格矯正メニュー(Takumiメソッド)
| コース名 | 時間 | 料金 |
|---|
| トライアルコース | – | ¥1,100 |
| ベーシックコース | – | ¥2,970 |
| 改善サポート30分コース | 30分 | ¥4,455 |
| 改善サポート60分コース | 60分 | ¥8,910 |
UMコース「ウルトラメンテナンスコース」
| 時間 | 料金 |
|---|
| 180分 | ¥26,730 |
| 150分 | ¥22,275 |
| 120分 | ¥17,820 |
| 90分 | ¥13,365 |
| 60分 | ¥8,910 |
| 45分 | ¥6,682 |
| 30分 | ¥4,455 |
UBMコース「ウルトラビューティメンテナンスコース」
| コース名 | 時間 | 料金 |
|---|
| 美顔小顔デザインフルコース | 90分 | ¥16,500 |
| 美顔小顔デザインハーフコース | 60分 | ¥11,000 |
| 美顔小顔デザインミニコース | 30分 | ¥5,500 |
| 痩身腸セラピーフルコース | 90分 | ¥16,500 |
| 痩身腸セラピーハーフコース | 60分 | ¥11,000 |
| 痩身腸セラピーミニコース | 30分 | ¥5,500 |
| 小尻美脚デザインフルコース | 90分 | ¥16,500 |
| 小尻美脚デザインハーフコース | 60分 | ¥11,000 |
| 小尻美脚デザインミニコース | 30分 | ¥5,500 |
| UBMフルコース | 180分 | ¥33,000 |
症状特化専門コース
ぎっくり腰・猫背姿勢矯正・坐骨神経痛等の改善をお手伝いする専門分野に特化したコースです
| 時間 | 料金 |
|---|
| 120分 | ¥17,820 |
| 90分 | ¥13,365 |
| 60分 | ¥8,910 |
| 45分 | ¥6,682 |
スポーツ整体コース
テニス肘・オスグッドの痛み改善・シンスプリント・Runでの痛み改善・ゴルフスコアアップなど
| コース名 | 時間 | 料金 |
|---|
| ピンポイント10 | 約10分 | ¥1,650 |
| ピンポイント20 | 約20分 | ¥3,300 |
| ピンポイント30 | 約30分 | ¥4,950 |
| 痛み・可動域コース60 | 60分 | ¥9,900 |
| 痛み・可動域コース90 | 90分 | ¥14,850 |
| 全身メンテナンスコース | 120分 | ¥19,800 |
O₂コース(酸素ボックス+骨盤矯正)
| コース名 | 時間 | 料金 |
|---|
| 骨盤矯正60 + O₂ Box 60 | 120分 | ¥12,210 |
| 骨盤矯正60 + O₂ Box 30 | 90分 | ¥10,560 |
| 骨盤矯正30 + O₂ Box 60 | 90分 | ¥7,755 |
| O₂ Box 90 | 90分 | ¥4,950 |
| O₂ Box 60 | 60分 | ¥3,300 |
| O₂ Box 30 | 30分 | ¥2,200 |
hilot / タイ古式マッサージ
| 施術名 | 時間 | 料金 |
|---|
| hilot | 180分 | ¥23,760 |
| タイ古式マッサージ | 120分 | ¥13,200 |
Web予約/電話対応
ご不明点や施術のご相談もお気軽に!